Datum | Ort | Rangliste | RouteGadget | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
19.02.2023 | Wampfe | mit Zwischenzeiten | Version 2 Version 1 | |
21.01.2023 | Salhöchi | mit Zwischenzeiten | Version 2 Version 1 | |
14.09.2022 | Villmergen | mit Zwischenzeiten | Version 2 Version 1 | |
10.08.2022 | Holderbank | mit Zwischenzeiten | Version 2 Version 1 | |
08.06.2022 | Brugg | Einfach mit Zwischenzeiten | Version 2 Version 1 | Routenanalyse Lang Mittel Kurz sCOOL |
04.05.2022 | Schinznach | Einfach mit Zwischenzeiten | Version 2 Version 1 | Routenanalyse Lang Mittel Kurz sCOOL Video von Martin Schaffner Bericht von Peter Eglin auf Homepage bussola-ok.ch |
13.02.2022 | Lenzburg | Einfach mit Zwischenzeiten | Version 2 Version 1 | |
16.01.2022 | Möriken | Einfach mit Zwischenzeiten | Version 2 Version 1 |
Herzlichen Dank für die Erfassung deiner Route im RouteGadget.
Es stehen RouteGadget und RouteGadget v2 zur Verfügung. Deine Route musst du nur in einem Programm erfassen. Diese wird automatisch in beiden Versionen angezeigt.
RouteGadget benötigt zum Teil Java. Java wird von vielen Browsern nicht mehr unterstützt. RouteGadget v2 wurde von der OL Gemeinschaft neu programmiert und wird stetig weiterentwickelt.